
三厢式温度打击实验箱
品牌:LINPIN
择要:三厢式温度打击实验箱是金属、塑料、橡胶、电子等资料行业必备的测试装备,用于测试资料布局或复合资料,在刹时下经极高温及极高温的持续情况下所能忍耐的水平,得以在短时...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 形状尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
| LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
| LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
| LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
| LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
| LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
打击温度规模 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
| 高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | ||||
| 高温箱温度 | RT~-55℃(空载) | ||||
| 温度动摇度 | ≤±1℃(空载时) | ||||
| 温度误差 | ±3℃(空载时) | ||||
| 升温速度 | 从常温~150℃≤25min(全程均匀) | ||||
| 降温速度 | 从常温~-55℃≤50min(全程均匀) | ||||
| 温度规复时候 | ≤5min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 时候设定规模 | 1~60000M | ||||
| 测试孔 | 用于外接测试电源线或旌旗灯号线利用 | ||||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||
| 内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
|
核 心 配 置 |
温度节制器 | 日本原装入口“优易控”品牌温度仪表 | |||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||
| 制冷体例 | 双机复叠式制冷 | ||||
| 压 缩 机 | 法国泰康紧缩机/德国比泽尔紧缩机 | ||||
| 规范设置装备摆设 | 样品架2层、配有固结水接水盘,并排挤箱外 | ||||
| 宁静掩护 |
紧缩机过热、超压、超温、风机机电过热、全体装备欠相/逆相 全体装备按时、泄电掩护、 过载及短路掩护 |
||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||
| 功 率 |
(A) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (B) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (C) 20KW/25KW/42KW 65KW/85KW/110KW |
||||
| 利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
|
注: 1、以上数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、可按照用户详细实验请求非标定制冷热打击实验箱 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||||




