
防水实验箱
品牌:LINPIN
择要:防水实验箱首要是测试产物在淋雨的天气情况下的储存,运输和利用时的机能实验,首要用于对电工电子产物、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产物在摹拟淋雨的气...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
| LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
摆管半径 | 400mm/600mm | |||||
| 水管直径 | ø18 mm | ||||||
| 喷孔直径 | ø0.4 mm | ||||||
| 喷水水压 | 50~100kpa | ||||||
| 孔间距距离 | 距离50mm一个喷头 | ||||||
| 样品架转速 | 1~3±1r /min | ||||||
| 摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(现实值,现实摆幅为±170°) | ||||||
| 温度节制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | ||||||
| 察看窗 | 395×395mm(有用视界) | ||||||
| 时候设定规模 | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
| 扭转任务台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
| 其余配件材质 | 有打仗水的部份均为不锈钢或铜质资料 | ||||||
| 宁静掩护 | 全体装备按时、泄电掩护、短路掩护及毛病报警后主动停机 | ||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
| 利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、测试数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、以上参数仅供参考,可按照用户详细测试参数停止定制 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||||||




