
高温实验箱
品牌:LINPIN
择要:高温实验箱是航空、汽车、家电、科研等范畴必备的测试装备,用于测试和肯定电工、电子及其他产物及资料停止高温或恒定实验的温度情况变更后的参数及机能。...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
| LRHS-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
| LRHS-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
| LRHS-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
| LRHS-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
温度规模 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
| 温度平均度 | ≤2℃(空载时) | ||
| 温度动摇度 | ±0.5℃(空载时) | ||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
| 全程升温速率 | <50分钟(RT+10~200℃时) | ||
|---|---|---|---|
| 时候设定规模 | 1~9999H | ||
| 察看窗 | 210×275mm或395×395mm(有用视界) | ||
| 测试孔 | 装置在机械左边,用于外接测试电源线或旌旗灯号线利用 | ||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |
| 内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
|
核 心 配 置 |
温度节制器 | 韩国三元ST590仪表 | |
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
| 交换打仗器 | 法国施耐德 | ||
| 超温掩护器 | 韩国RAINBOW | ||
| 小型断路器 | 法国施耐德 | ||
| 规范设置装备摆设 | 样品架2层 | ||
| 宁静掩护 | 超温、风机机电过热、全体装备欠相/逆相、全体装备按时、泄电掩护、过载及短路掩护 | ||
| 电源电压 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
| 功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
| 利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
|
注: 1、以上数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、可按照用户详细实验请求非标定制高温实验室等 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||




