
盐雾恒温恒湿高温复合实验箱
品牌:LINPIN
择要:盐雾恒温恒湿高温复合实验箱合用于航空航天产物、信息电子仪器仪表、资料、电工、电子产物、各类电子元气件在高高温或干冷情况下、查验其各机能项目标。盐雾造用于零部件、电子元件、...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 形状尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以条约三视图为准 | |
| LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
| LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 | ||
|---|---|---|---|
|
盐 雾 试 验 |
温度规模 | RT+5℃~60℃ | |||||
| 饱和桶温度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
| 温度平均度 | ≤2℃ | ||||||
| 温度动摇度 | ±0.5℃ | ||||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
| 喷雾体例 | 挂壁式喷雾体例 | ||||||
|
恒 温 恒 湿 试 验 |
温度规模 | RT+10℃~100℃ | |||||
| 湿度规模 | 85%~98%RH | ||||||
| 温度平均度 | ±2℃ (空载时) | ||||||
| 温度动摇度 | ±0.5℃ (空载时) | ||||||
| 湿度动摇度 | ±1% | ||||||
| 温度误差 | ±2℃ | ||||||
| 湿度误差 | ±3% | ||||||
|
高 温 试 验 |
温度规模 | RT+10℃~200℃ | |||||
| 温度平均度 | ±2℃ (空载时) | ||||||
| 温度动摇度 | ±0.5℃ (空载时) | ||||||
| 温度误差 | ±2℃ | ||||||
|
使 用 材 料 |
箱体材质 | 优良316不锈钢 | |||||
| 任务室材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
| 氛围饱和桶 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
| 压氛围管资料 | 高品德橡胶管 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其余管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度节制器 | 日本原装入口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
| 断路器 | 施耐德小型断路器(避免节制回路短路) | ||||||
| 规范设置装备摆设 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
| 宁静掩护 |
超温、全体装备欠相/逆相、全体装备按时、疾速排雾唆使 实验竣事、低水位掩护、泄电、短路 |
||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
| 利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、测试数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、以上参数仅供参考,可按照用户详细测试参数停止定制 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||||||




